trang chủ tin tức xe Thị trường ô tô Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 07/2024

Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 07/2024

Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 976 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Ford Ranger 2022 thế hệ mới

Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh

  • Giá xe Ford Ranger 2024 cũ : giá từ 665 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 555 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 539 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 499 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 485 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 439 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 395 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 375 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 357 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 300 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 295 triệu đồng
  • Ford Ranger 2001 - 2013: giá từ 69 triệu đồng

Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Ford Ranger 2024
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2024 1.260.000.000 1.271.000.000 1.275.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2024 895.000.000 895.000.000 895.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2024 665.000.000 675.000.000 685.000.000
Ford Ranger 2023
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2023 1.190.000.000 1.231.000.000 1.260.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 855.000.000 889.000.000 910.000.000
Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT - 2023 785.000.000 790.000.000 795.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 780.000.000 780.000.000 780.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT - 2023 695.000.000 728.000.000 750.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT - 2023 630.000.000 630.000.000 630.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 555.000.000 671.000.000 705.000.000
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 540.000.000 540.000.000 540.000.000
Ford Ranger 2022
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2022 1.190.000.000 1.190.000.000 1.190.000.000
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 920.000.000 992.000.000 1.020.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 725.000.000 848.000.000 875.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 710.000.000 772.000.000 885.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 710.000.000 733.000.000 750.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 675.000.000 703.000.000 730.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 650.000.000 662.000.000 680.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 625.000.000 625.000.000 625.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 605.000.000 641.000.000 670.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 597.000.000 598.000.000 599.000.000
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 565.000.000 565.000.000 565.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 545.000.000 545.000.000 545.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 539.000.000 579.000.000 596.000.000
Ford Ranger 2021
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 925.000.000 1.018.000.000 1.150.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 710.000.000 736.000.000 765.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 709.000.000 740.000.000 765.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 685.000.000 685.000.000 685.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 615.000.000 665.000.000 682.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 552.000.000 569.000.000 580.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 550.000.000 550.000.000 550.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 545.000.000 548.000.000 550.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 540.000.000 540.000.000 540.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 525.000.000 569.000.000 605.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 505.000.000 505.000.000 505.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 499.000.000 527.000.000 545.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 499.000.000 520.000.000 535.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 499.000.000 525.000.000 538.000.000
Ford Ranger 2020
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 895.000.000 967.000.000 985.000.000
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 889.000.000 943.000.000 985.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 729.000.000 729.000.000 729.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 719.000.000 722.000.000 725.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 699.000.000 699.000.000 699.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 685.000.000 693.000.000 719.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 635.000.000 635.000.000 635.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 615.000.000 615.000.000 615.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 610.000.000 646.000.000 665.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 590.000.000 698.000.000 735.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 585.000.000 585.000.000 585.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 540.000.000 563.000.000 576.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 520.000.000 553.000.000 575.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 510.000.000 510.000.000 510.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 495.000.000 495.000.000 495.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 485.000.000 504.000.000 520.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 468.000.000 468.000.000 468.000.000
Ford Ranger 2019
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 725.000.000 882.000.000 935.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 615.000.000 645.000.000 799.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 610.000.000 610.000.000 610.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 575.000.000 593.000.000 620.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 565.000.000 565.000.000 565.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 495.000.000 532.000.000 575.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 455.000.000 485.000.000 498.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 439.000.000 472.000.000 498.000.000

Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

((Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung)